Месяц: | Декабрь |
Дата | Тип платежа | Плательщик | Сумма | Назначение платежа |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена М. | 100.00 | Пожертвование |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | переводы от физ.лиц | 45.54 | Пожертвование |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елизавета Н. | 100.00 | Пожертвование |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Тимур С. | 1124.00 | Пожертвование |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ксения С. | 2000.00 | Пожертвование |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Виктор Г. | 2500.00 | Пожертвование - медицина |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Николай И. | 5000.00 | Пожертвование |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Олеся Т. | 100.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анастасия Ш. | 200.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Роман Д. | 200.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Юлия Т. | 200.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Семен Б. | 300.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Юлия Д. | 300.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Екатерина Д. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Наталья С. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Сергей Д. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ольга Д. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Екатерина Т. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Ш. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Игорь К. | 1000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Евгения Г. | 1000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ольга Н. | 1000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Надежда П. | 1000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анна С. | 1000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Артем Е. | 1200.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анастасия С. | 2000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Екатерина З. | 2000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Игорь С. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Олеся Д. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Алексей А. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Софья Э. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анастасия Ч. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Наталия С. | 1902.00 | Пожертвование |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Екатерина О. | 5355.59 | Пожертвование "Пять с+" |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Евгения К. | 15000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Наталия З. | 30000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Оксана Т. | 60000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | ООО "АРГЕНТУМ-ИВЕНТ" | 20000.00 | Пожертвование |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Представительство "Камминз.Инк" | 100000.00 | Пожертвование- стипендия декабрь 2021 |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Представительство "Камминз.Инк" | 7527.00 | Пожертвование орграсходы |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Евгений М. | 73600.00 | Пожертвование для Ани Бакун |
01.12.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Елена П. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
01.12.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Александр Г. | 30000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
01.12.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Екатерина П. | 30000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VLADISLAV M. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VLADISLAV M. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VLADISLAV M. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VLADISLAV M. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | belicolombo | 1000.00 (за вычетом комиссии 961.00) | |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA D. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANNA A. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA G. | 5000.00 (за вычетом комиссии 4805.00) | медицина |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIA S. | 200.00 (за вычетом комиссии 194.20) | |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | IRINA S. | 15450.00 (за вычетом комиссии 15001.95) | для Артура Меженного "Волшебная варежка" |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | IULIIA I. | 700.00 (за вычетом комиссии 679.70) | |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TAMARA R. | 1500.00 (за вычетом комиссии 1456.50) | адаптация подростков ко взрослой жизни |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VLADIMIR L. | 50000.00 (за вычетм комиссии 48550.00) | Пожертвование "Пять с +" |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | LESYA G. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TUMEN M. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ORZHENNA M. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TAMARA M. | 50.00 (за вычетом комиссии 46.10) | |
01.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELIZAVETA P. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Екатерина Т. | 100.00 | Пожертвование |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Александр К. | 500.00 | Пожертвование |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Элина Б. | 300.00 | Пожертвование |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Игорь | 250.00 | Пожертвование |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | физ.лица | 2.97 | Пожертвование |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Илья М. | 622.00 | Пожертвование |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина Г. | 1000.00 | Пожертвование |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Владимир С. | 1000.00 | Пожертвование |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Иван Ш. | 2872.00 | Пожертвование- помощь детским домам |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена К. | 5500.00 | Пожертвование |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Екатерина С. | 100.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Василий К. | 120.34 | ГПБ команда добра новогоднее |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Вера К. | 200.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ольга Д. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Юлия Я. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Николай Ж. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Наталья М. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Екатерина Ж. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Александр П. | 1000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Наталья К. | 1000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Владимир С. | 1000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Олег Л. | 10000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Игорь Ш. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Фарида П. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | ООО "Правильные напитки" | 10000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Екатерина Ч. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Кирилл Я. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Александра К. | 20000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Игорь Р. | 60000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Т. | 180000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | АО Кордиант" | 250000.00 | Пожертвование |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Алексей Я. | 259000.00 | Пожертвование |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Наталья У. | 956900.00 | Пожертвование |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | переводы от физ.лиц через платформу добрых дел "Добро.Мэйл.ру" | 300.00 | Пожертвование |
02.12.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Андрей С. | 11590.00 | Пожертвование для Кашицына Ильи - "Волшебная варежка" |
02.12.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Андрей С. | 53100.00 | Пожертвование для Гальцовой Маргариты - "Волшебная варежка" |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | flatline | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | YULIYA M. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARITA Z. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA L. | 5000.00 (за вычетом комиссии 4855.00) | Пожертвование "Пять с +" |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA K. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIA G. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | LADA L. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA V. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VASILISA G. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELIZAVETA CH. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | CATHERINE L. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANJA | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA S. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA P. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VERA M. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EKATERINA K. | 200.00 (за вычетом комиссии 194.20) | |
02.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TIMOFEI R. | 3000.00 (за вычетом комиссии 2913.00) | |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Константин О. | 300.00 | Пожертвование |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | физ.лица | 144.28 | Пожертвование |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Мария Ж. | 100.00 | Пожертвование |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Надежда Б. | 1000.00 | Пожертвование |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ксения Ч. | 6000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Михаил Б. | 1000.00 | Пожертвование |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Татьяна П. | 50.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Юлия М. | 100.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Виктория П. | 100.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина Л. | 100.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Дария Х. | 100,00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Татьяна М. | 200,00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Ш. | 200,00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Евгения Е. | 200,00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Юлия З. | 200,00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Юлия С. | 200,00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Олеся Ж. | 250.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Галина Ф. | 300.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Лариса Г. | 300.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Л. | 300.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ольга Н. | 300.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Инга М. | 300.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина Ж. | 300.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Кристина В. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Иван Б. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ольга К. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Виктория Г. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Дарья С. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Наталья Б. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ольга П. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Леонид М. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Т. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Наталья К. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Максим Д. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Эльвира Б. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Святослав М. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ольга С. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анна В. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Юлия Т. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Андрей А. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Юлия А. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена М. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина М. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Полина К. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Денис П. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Наталья М. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Наталья Ф. | 500.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Вероника Т. | 550.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Алексей Р. | 1000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Татьяна И. | 1000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Айдар Я. | 1000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина С. | 1000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Евгения З. | 1000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Екатерина М. | 1000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Светлана Я. | 1000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анастасия Е. | 1000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Руслан П. | 1000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Виктория П. | 1000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Светлана Д. | 1000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Наталия С. | 1000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анастасия С. | 1000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Иван В. | 1000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Антон Б. | 1000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анастасия С. | 2000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ольга П. | 2000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Екатерина Б. | 2000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Андрей Ч. | 2000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Михаил Е. | 2000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Ш. | 3000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Екатерина Ч. | 5000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Дмитрий К. | 5000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина Е. | 5000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Г. | 5000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Галина Д. | 5000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анна Х. | 10000.00 | ГПБ команда добра новогоднее |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Евгений Т. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ольга Г. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Наталья С. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Максим Д. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ольга Р. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Леонид А. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Валентина Р. | 120000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Т. | 210000.00 | Пожертвование в рамках гранта "Сокровища большой страны" |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | ООО "Партнер" | 74800.00 | Пожертвование |
03.12.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Лианна А. | 500.00 | Пожертвование |
03.12.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Мария А. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с +" |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | POLINA N. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | flatline | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
03.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | LIDIA KH. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
06.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Светлана К. | 100.00 | Пожертвование |
06.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Владимир К. | 500.00 | Пожертвование |
06.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Иван Г. | 250.00 | Пожертвование |
06.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Тимур К. | 250.00 | Пожертвование |
06.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | О.С. | 300.00 | Пожертвование |
06.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Ю. | 50.00 | Пожертвование |
06.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Б. | 500.00 | Пожертвование |
06.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина Ш. | 300.00 | Пожертвование |
06.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Алла В. | 300.00 | Пожертвование |
06.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Людмила Б. | 100.00 | Пожертвование |
06.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ольга Я. | 500.00 | Пожертвование |
06.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анна О. | 550.00 | Пожертвование |
06.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | физ.лица | 26.66 | Пожертвование |
06.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Владислав П. | 25.00 | Пожертвование |
06.12.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Александра М. | 500.00 | Пожертвование |
