Месяц: | Февраль |
Дата | Тип платежа | Плательщик | Сумма | Назначение платежа |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | И. | 100.00 | Пожертвование |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ольга Н. | 630.00 | Пожертвование |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Карина О. | 500.00 | Пожертвование |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Светлана К. | 100.00 | Пожертвование |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Марина Ч. | 300.00 | Пожертвование |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | А. | 300.00 | Пожертвование |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена М. | 100.00 | Пожертвование |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Данила П. | 50.00 | Пожертвование |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Илья П. | 400.00 | Пожертвование |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Сергей В. | 2000.00 | Пожертвование |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Николай И. | 5000.00 | Пожертвование |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Марина Я. | 15000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Юлия А. | 15000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Игорь С. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Олеся Д. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Олег С. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Наталья А. | 50000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Т. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анна И. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Кирилл Щ. | 60000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Софья Э. | 10000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ольга Г. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Таисия К. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анна Ж. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Представительство "КАММИНЗ ИНК." | 95000.00 | Пожертвование стипендии, февраль 2021 |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Представительство "КАММИНЗ ИНК." | 7151.00 | Пожертвование орграсходы |
01.02.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Александр Г. | 20000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.02.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Александр П. | 35000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.02.2021 | р/сч в АЛЬФА-БАНК г.Москва | Руслан С. | 60000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA M. | 50000.00 (за вычетом комиссии 48550.00) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | LADA P. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EVGENIA P. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANNA G. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | С днем рождения! |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ARINA G. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | IGOR K. | 100000.00 (за вычетом комиссии 97100.00) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NUNE K. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | С днем рождения! |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ZOYA P. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MAXIM K. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | SABINA G. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | админрасходы |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OKSANA T. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIA K. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | С днем рождения дорогая Лена! |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | K. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | на админрасходы |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA S. | 5000.00 (за вычетом комиссии 4855.00) | на админрасходы |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | LYUBOV B. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | на админрасходы |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ALEXANDRA R. | 5000.00 (за вычетом комиссии 4855.00) | на админрасходы |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | SERGEY V. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | на админрасходы |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | IGOR YA. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ALLA P. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EKATERINA YU. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIA SH. | 5150.00 (за вычетом комиссии 4949.15) | Пожертвование "Пять с+" |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIYA G. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA D. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | STEPAN | 200.00 (за вычетом комиссии 194.20) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANNA A. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALYA T. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIA S. | 200.00 (за вычетом комиссии 194.20) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | SVETLANA V. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ORZHENNA M. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TAMARA M. | 50.00 (за вычетом комиссии 46.10) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | IRINA K.-G. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANI K. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | SVETLANA D. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA L. | 1000.00 (за вычетом комиссии 961.00) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | reindeer | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TATIANA S. | 7000.00 (за вычетом комиссии 6797.00) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ILYA I. | 400.00 (за вычетом комиссии 388.40) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ILYA I. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | DANIL G. | 5000.00 (за вычетом комиссии 4855.00) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | A.D.-M. | 61800.00 (за вычетом комиссии 59389.80) | Пожертвование "Пять с+" |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | SAYAR A. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MIKHAIL B. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | IRINA CH. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ALEXANDRA S. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | SERGEI P.-O. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | SVETLANA P. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | SVETLANA CH. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VITALY B. | 5000.00 (за вычетом комиссии 4855.00) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ARTEM D. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
01.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANASTASIA SHCH. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Игорь | 250.00 | Пожертвование |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Екатерина Т. | 100.00 | Пожертвование |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Элла Б. | 300.00 | Пожертвование |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Александр К. | 500.00 | Пожертвование |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ирина Г. | 1000.00 | Пожертвование |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Владимир С. | 1000.00 | Пожертвование |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Жанна Д. | 1500.00 | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Татьяна С. | 3500.00 | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Наталия Л. | 1000.00 | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Вадим Б. | 5000.00 | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Вероника Л. | 300.00 | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Майя Л. | 200.00 | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена П. | 500.00 | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена К. | 3000.00 | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Дина Н. | 5000.00 | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Л. | 2000.00 | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Ольга М. | 2000.00 | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Светлана Б. | 10000.00 | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Татьяна Ф. | 2000.00 | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Л. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Игорь Ш. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена П. | 20000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Анна Т. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Михаил Р. | 30000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Елена Д. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва | Алексей А. | 5000.00 | Пожертвование "Пять с+" |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | flatline | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EKATERINA B. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | GUZEL L. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EKATERINA D. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARITA Z. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TATIANA YA. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | SVETLANA N. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIA G. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1922.00) | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELVIRA A. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA K. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TATIANA M. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ALINA R. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA P. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANNA K. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | YULIA K. | 5000.00 (за вычетом комиссии 4855.00) | Лена, с днем рождения! |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OKSANA P. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | LADA L. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | GALINA K. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VARVARA S. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA V. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EKATERINA I. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARGARITA Z. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIA L. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ALEXANDRA K. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | miketosd | 50.00 (за вычетом комиссии 46.10) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | IRINA K. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VASILISA G. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA N. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VLADIMIR S. | 5000.00 (за вычетом комиссии 4855.00) | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | IRINA ZH. | 5000.00 (за вычетом комиссии 4855.00) | На добрые и важные дела! |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EKATERINA KH. | 200.00 (за вычетом комиссии 194.20) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VLADIMIR KH. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARINA P. | 3000.00 (за вычетом комиссии 2913.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELVIRA ZH. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | Леночка, с днем рождения! |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TATIANA F. | 400.00 (за вычетом комиссии 388.40) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | TATIANA F. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | GALINA P. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | YULIA D. | 3000.00 (за вычетом комиссии 2913.00) | С днем рождения Сминрнутка! Фонду быть! |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EKATERINA L. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EKATERINA SH. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ALLA P. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NADEZHDA R. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EVGENII G. | 3000.00 (за вычетом комиссии 2913.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ILYA S. | 50.00 (за вычетом комиссии 46.10) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OKSANA B. | 10000.00 (за вычетом комиссии 9710.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MIKHAIL M. | 50000.00 (за вычетом комиссии 48550.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIA N. | 3000.00 (за вычетом комиссии 2913.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | YULIA L. | 15000.00 (за вычетом комиссии 14565.00) | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VERONIKA B. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANASTASIYA M. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANNA F. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIYA S. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELIZAVETA T. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EVELINA D. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIA L | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | YULIYA M. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA K. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | Леночка, с днем рождения! |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | YULIYA D. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | на админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | SVETLANA B. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1922.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | IRINA K. | 20000.00 (за вычетом комиссии 19420.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EVGENIA V. | 10000.00 (за вычетом комиссии 9710.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA SHCH. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | YULIYA G. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIA A. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | YULIYA N. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA S. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANNA V. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA T. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | DENIS K. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | LYUDMILA B. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA L. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIA B. | 10000.00 (за вычетом комиссии 9710.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | KAREN A. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | DARIA L. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | Админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | SOFIA KH. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA L. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | Админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALIYA R. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EVGENIYA P. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | KRISTINA S. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | Админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANASTASIYA I. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | EKATERINA SH. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MADINA K. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | С днем рождения! |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA S. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OLGA I. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ALBINA G. | 100.00 (за вычетом комиссии 96.10) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ELENA SH. | 2000.00 (за вычетом комиссии 1942.00) | Админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | OKSANA V. | 300.00 (за вычетом комиссии 288.30) | C днем рождения! |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | MARIYA CH. | 500.00 (за вычетом комиссии 485.50) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | ANNA TC. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | VERA M. | 300.00 (за вычетом комиссии 291.30) | Админрасходы |
02.02.2021 | р/сч в ПАО "Сбербанк" г.Москва через платежную систему CloudPayments | NATALYA N. | 1000.00 (за вычетом комиссии 971.00) | |
